Page 21 - orkoop2017 tr
P. 21

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.


                  SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARIMIZ









            OR-KOOP  Merkez  Birliği  tarafından  “Eğitim,  kalmaları halinde ve ortakların sahip oldukları
            Tanıtma ve Sosyal Yardım Fonu” oluşturulmuş-      kamyon, traktör gibi iş makinelerinin, orman-
            tur. Bu fon için gerekli katkı payını ödeyen Bölge  cılık faaliyetleri esnasında kaza sonucu hasarları
            Birliklerimiz ortağı birim kooperatif ortaklarının  ile çeki hayvanlarının kaza sonucu ölümü veya iş
            ve ailelerinin ormancılık ve diğer tarımsal faali- göremez olmaları hallerinde ortaklara karşılıksız
            yetleri esnasında, Merkez ve Bölge Birliği çalı- maddi destek verilmektedir.
            şanlarının Merkez ve geçici görevleri esnasında
            ölümleri, yaralanmaları, sakat kalmaları hallerin-  Ayrıca; OR-KOOP tarafından orman köylüle-
            de, karşılıksız maddi yardımda bulunulmaktadır.  rinin  orman işçiliği  nedeniyle    gerçek  anlamda
            Ayrıca, çalışanların ve birim kooperatif ortakları- sosyal güvenceye kavuşmaları doğrultusunda da
            nın ev, ahır ve samanlık gibi taşınmazlarının do-  çalışmalar yapılmaktadır.
            ğal afetlere (yangın, sel, heyelan, çığ vb.) maruz









                                                        YILLARA YAYGIN
                                                      SOSYAL YARDIM FONU
       T  Ü  R  Ü  Y  I  L  L  A  R                                                                 EYLÜL  TOPLAM
                   2006   2007    2008   2009   2010    2011   2012    2013   2014   2015    2016   2017
                   TL.    TL.     TL.    TL.    TL.     TL.    TL.     TL.    TL.    TL.     TL.    TL.    TL.
       ECELEN ÖLÜM  0,00  0,00    0,00   0,00   0,00    0,00   13.000,00  2.000,00  30.000,00  45.000,00  12.000,00  4.500,00  106.500,00
       KİŞİ SAYISI  0     0       0      0      0       0      13      2      3      4       10     3      35
       KAZAEN ÖLÜM  2.000,00  9.000,00  8.000,00  36.000,00  66.000,00  91.000,00  10.000,00  0,00  4.000,00  7.500,00  30.000,00  15.000,00  278.500,00
       KİŞİ SAYISI  2     6       4      14     22      19     1      0       4      7       2      1      82
       YARALANMA   0,00   2.000,00  10.250,00  6.000,00  15.000,00  12.300,00  24.100,00  18.300,00  6.750,00  5.250,00  4.000,00  2.000,00  105.950,00
       KİŞİ SAYISI  0     2       9      6      15      24     47     27      25     18      14     8      195
       EV YANGINI  5.000,00  4.000,00  3.500,00  4.000,00  6.500,00  20.500,00  4.900,00  6.200,00  2.000,00  0,00  2.800,00  0,00  59.400,00
      KİŞİ SAYISI  1      2       2      3      7       11     5       4      1      0       5      0      41
       SAMANLIK YANGINI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    500,00  0,00   0,00   0,00   1.000,00  0,00  0,00  1.500,00
       KİŞİ SAYISI  0     0       0      0      0       1      0       0      0      3       0      0      4
       AHIR YANGINI  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00    1.000,00  500,00  0,00  0,00  0,00   0,00   0,00   1.500,00
       KİŞİ SAYISI  0     0       0      0      0       2      1      0       0      0       0      0      3
       ARAÇ KAZASI  0,00  0,00    0,00   0,00   0,00    4.000,00  8.510,79  2.901,20  2.858,56  6.122,95  5.186,40  400,00  29.979,90
       KİŞİ SAYISI  0     0       0      0      0       1      6      2       6      5       5      1      26
       ÇEKİ HAYVANI  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00    0,00   15.500,00  6.500,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00
       KİŞİ SAYISI  0     0       0      0      0       0      11     4       2      0       0      0      17


      TOPLAM       7.000,00  15.000,00  21.750,00  46.000,00  87.500,00  129.300  76.510,79  35.901,20  48.108,56  64.872,95  53.986,40  21.900,00  607.829,90
       TOPLAM KİŞİ SAYISI 3  10   15     23     44      58     84      39     41     37      36     13     403

                                                             19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26